PROMOEX
O Plano Operacional Anual – POA do TCE-BA, no âmbito do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – PROMOEX, para o exercício de 2007, encontra-se registrado no Sistema de Gestão de Projetos – SGP, que é gerido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Os resumos das informações inseridas no SGP podem ser observadas abaixo:
Resumo do plano operacional anual POA/2007
| SUBCOMPONENTE | VALOR 2007 (R$) |
|---|---|
| 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 69.719,92 |
| 1.2 Redesenho dos procedimentos de Controle Externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 35.965,00 |
| 1.3 Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 105.508,33 |
| Subtotal Componente 1 – NACIONAL | 211.193,25 |
| 2.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 247.030,00 |
| 2.2 Integração dos TCs no ciclo de gestão governamental | 151.852,71 |
| 2.3 Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 588.900,00 |
| 2.4 Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 276.460,00 |
| 2.5 Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 993.445,00 |
| 2.6 Adequação da política e gestão de pessoal | 496.613,87 |
| Administração do Projeto (UEL) | 79.791,12 |
| Subtotal Componente 2 + Administração do Projeto – LOCAL | 2.754.301,58 |
| TOTAL DO POA 2007 | 3.117.623,76 |
| Fonte: Sistema de Gestão de Projetos – SGP, maio/2007. | |
| SUBCOMPONENTE/PRODUTO | VALOR 2007 (R$) |
|---|---|
| 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 69.719,92 |
| Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | 27.471,20 |
| Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | 21.272,00 |
| Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | 20.976,72 |
| 1.2 Redesenho dos procedimentos de Controle Externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 35.965,00 |
| Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | 13.583,50 |
| Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência, etc) pactuados, harmonizados e implantados | 22.381,50 |
| 1.3 Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 105.508,33 |
| Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado | 5.884,00 |
| Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs | 4.933,33 |
| Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | 94.691,00 |
| Subtotal Componente 1 – NACIONAL | 211.193,25 |
| 2.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade |
247.030,00 |
| Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas | 16.650,00 |
| Portal do TCE-BA redesenhado | 119.680,00 |
| Publicações distribuídas (sumário executivo das auditorias operacionais, revista técnica, teses, dissertações, monografias e livrete institucional) | 75.000,00 |
| Relatório de Contas de Governo e Versão Simplificada distribuídos | 5.700,00 |
| Sistema de vídeo-conferência adquirido e implantado | 30.000,00 |
| 2.2 Integração dos TCs no ciclo de gestão governamental | 151.852,71 |
| Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo realizados | 7.200,00 |
| Auditorias operacionais incrementadas com apoio de especialistas | 128.652,71 |
| Manuais/Coletâneas sobre normas de controle externo distribuídos | 16.000,00 |
| 2.3 Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 588.900,00 |
| Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido, implantado e mantido | 420.000,00 |
| Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido, implantado e mantido | 28.000,00 |
| Ferramentas de Business Intelligence (BI) adquiridas e mantidas | 77.000,00 |
| Intercâmbios realizados (TC Portugal, TCs de países de língua portuguesa e outras instituições similares estrangeiras) | 51.300,00 |
| Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS e outras organizações) | 12.600,00 |
| 2.4 Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 276.460,00 |
| Móveis para reestruturação física adquiridos | 166.500,00 |
| Processo de divulgação de informações redesenhado e implantado | 40.000,00 |
| Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões implantada | 69.960,00 |
| 2.5 Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 993.445,00 |
| Parque tecnológico atualizado | 406.425,00 |
| Solução de backup e armazenamento de dados implantada | 350.520,00 |
| Datacenter modernizado e ampliado | 120.000,00 |
| Scanners para digitalização adquiridos | 108.500,00 |
| Programa de capacitação em TI realizado e avaliado | 8.000,00 |
| 2.6 Adequação da política e gestão de pessoal | 496.613,87 |
| Programa de capacitação de servidores nas áreas auditorial, jurídica, contábil-financeira e administrativa realizado e avaliado | 267.490,00 |
| Programa de capacitação de servidores em auditoria operacional realizado e avaliado | 42.000,00 |
| Programa de capacitação em idiomas estrangeiros realizado e avaliado | 24.996,00 |
| Programa de capacitação em sistemas, serviços e suporte realizado e avaliado | 83.400,00 |
| Programa de capacitação de servidores na área gerencial | 78.727,87 |
Administração do Projeto (UEL) |
79.791,12 |
| Unidade Executora Local instalada | 60.271,12 |
| Sistemática de monitoramento e avaliação implantada | 19.520,00 |
| Subtotal Componente 2 + Administração do Projeto – LOCAL | 2.754.301,58 |
| TOTAL DO POA 2007 | 3.117.623,76 |
Fonte: Sistema de Gestão de Projetos – SGP, maio/2007. |
Produtos por unidade executora 2007
| Unidade Executora | Produto | Valor |
| UEL/PROMOEX(1) | 1.Implantação da Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal; | 27.471,20 |
| 2.Implantação do Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON); | 21.272,00 | |
| 3.Elaboração e encaminhamento da Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs; | 20.976,72 | |
| 4.Implantação de conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF; | 13.583,50 | |
| 5.Implantação de conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência, etc); | 22.381,50 | |
| 6.Criação de modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica; | 5.884,00 | |
| 7.Incorporação de padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) na política de TI dos TCs; | 4.933,33 | |
| 8.Implantação de soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica; | 94.691,00 | |
| 9.Implantação de sistemática de monitoramento e avaliação. | 19.520,00 | |
| DIRAF | 1.Aquisição de móveis para reestruturação física. | 166.500,00 |
| CEICE | 1.Realização de eventos estaduais para integração entre controles interno e externo; | 7.200,00 |
| 2.Programa de capacitação de servidores nas áreas auditorial, jurídica, contábil-financeira e administrativa; | 267.490,00 | |
| 3.Programa de capacitação de servidores em auditoria operacional; | 42.000,00 | |
| 4.Programa de capacitação em idiomas estrangeiros; | 24.996,00 | |
| 5.Programa de capacitação de servidores na área gerencial; | 78.727,87 | |
| 6.Programa de capacitação em TI. | 8.000,00 | |
| CEDASC | 1.Redesenho do portal do TCE-BA(3); | 119.680,00 |
| 2.Aquisição e implantação de sistema de vídeo-conferência; | 30.000,00 | |
| 3.Desenvolvimento, implantação e manutenção de sistema de gerenciamento de auditoria próprio(4); | 420.000,00 |
|
| 4.Desenvolvimento, implantação e manutenção de sistema de auditoria de obras públicas(4); | 28.000,00 | |
| 5.Aquisição e manutenção de ferramentas de Business Intelligence (BI); | 77.000,00 | |
| 6.Modernização e ampliação do datacenter; | 120.000,00 | |
| 7.Atualização do parque tecnológico; | 406.425,00 | |
| 8.Implantação de solução de backup e armazenamento de dados; |
350.520,00 | |
| 9.Programa de capacitação em sistemas, serviços e suporte. | 83.400,00 | |
| SUTEC | 1.Realização de visitas técnicas a Tribunais de Contas; | 16.650,00 |
| 2.Distribuição de publicações (sumário executivo das auditorias operacionais, revista técnica, teses, dissertações, monografias e livrete institucional) (3); | 75.000,00 | |
| 3.Distribuição de manuais e coletâneas sobre normas de controle externo; | 16.000,00 | |
| 4.Auditorias operacionais incrementadas com apoio de especialistas; | 128.652,71 | |
| 5.Realização de intercâmbios (TC Portugal, TCs de países de língua portuguesa e outras instituições similares estrangeiras); | 51.300,00 | |
| 6.Realização de intercâmbios (OLACEFS e outras organizações). | 12.600,00 | |
| SEG | 1.Redesenho e implantação do processo de divulgação de informações; | 40.000,00 |
| 2.Implantação da sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões; | 69.960,00 | |
| 3.Distribuição de Relatório de Contas de Governo e Versão Simplificada; | 5.700,00 | |
| 4.Aquisição de scanners para digitalização(2). | 108.500,00 | |
| (1)Essas ações integram o Componente Nacional, que tem como objetivo ampliar a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da LRF e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas de TI. (2)Produto compartilhado com o CEDASC. (3)Produto compartilhado com a SEG. (4)Produto compartilhado com a SUTEC. |
||




