Relatórios e pareceres prévios do TCE/BA sobre as contas do Chefe do Poder Executivo do Estado da Bahia.
| Exercício | Relator |
| 2024 | Cons. Inaldo Araújo |
| 2023 | Cons. Antonio Honorato |
| 2022 | Cons. Gildásio Penedo Filho |
| 2021 | Cons. João Bonfim |
| 2020 | Consa. Carolina Costa |
| 2019 | Cons. Inaldo Araújo |
| 2018 | Cons. Antonio Honorato |
| 2017 | Cons. Pedro Lino |
| 2016 | Cons. Marcus Presídio |
| 2015 | Cons. João Bonfim |
| 2014 | Consa. Carolina Costa |
| 2013 | Cons. Gildásio Penedo Filho |
| 2012 | Cons. Inaldo Araújo |
| 2011 | Consa. Ridalva Figueiredo |
| 2010 | Cons. Filemon Matos |
| 2009 | Cons. Antonio Honorato |
| 2008 | Cons. Pedro Lino |
| 2007 | Cons. Zilton Rocha |
| 2006 | Cons. Antonio França Teixeira |
| 2005 | Cons. Manoel Castro |
| 2004 | Cons. Filemon Matos |
| 2003 | Cons. Ursicino Pinto de Queiroz |
| 2002 Simplificada | Consa. Ridalva Correa de Melo Figueiredo |
| 2002 | Consa. Ridalva Correa de Melo Figueiredo |
| 2001 Simplificada | Cons. Antonio Honorato de Castro Neto |
| 2001 |
Cons. Antonio Honorato de Castro Neto
|