2024
TCE | |
Natureza de despesa / Destinação de Recursos | Valor |
Pessoal / F. 1.500.1.100 | R$ 259.000.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 1.500.1.100 | R$ 45.986.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 1.501.0.113 | R$ 5.140.000,00 |
Investimentos / F. 1.500.1.100 | R$ 1.220.000,00 |
Investimentos / F. 1.755.0.126 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 311.396.000,00 |
2023
TCE | |
Natureza de despesa / Destinação de Recursos | Valor |
Pessoal / F. 1.500.0.100 | R$ 236.267.620,00 |
Pessoal / F. 2.500.0.300 | R$ 10.574.380,00 |
Outras despesas correntes / F. 1.500.0.100 | R$ 35.453.800,00 |
Outras despesas correntes / F. 1.501.0.100 | R$ 1.000.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 1.501.0.113 | R$2.390.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 2.500.0.300 | R$3.884.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 2.501.0.313 | R$7.505.000,00 |
Investimentos / F. 1.500.0.100 | R$462.200,00 |
Investimentos / F. 1.755.0.126 | R$20.000,00 |
Investimentos / F. 2.500.0.300 | R$1.116.000,00 |
Investimentos / F. 2.501.0.313 | R$950.000,00 |
Total | R$ 299.168.000,00 |
2022
TCE | |
Natureza de despesa / Destinação de Recursos | Valor |
Pessoal / F. 100 | R$ 235.772.874,00 |
Pessoal / F. 1300 | R$ 2.489.126,00 |
Outras despesas correntes / F. 100 | R$ 29.984.350,00 |
Outras despesas correntes / F. 113 | R$ 2.467.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 300 | R$ 10.241.833,00 |
Outras despesas correntes / F. 313 | R$ 669.000,00 |
Investimentos / F. 100 | R$ 843.650,00 |
Investimentos / F. 126 | R$ 20.000,00 |
Investimentos / F. 300 | R$ 8.755.000,00 |
Investimentos / F. 313 | R$2.081.000,00 |
Investimentos / F. 313 | R$100.000,00 |
Total | R$293.423.833,00 |
2021
TCE | |
Natureza de despesa / Destinação de Recursos | Valor |
Pessoal / F. 100 | R$ 219.576.955,00 |
Pessoal / F. 300 | R$ 6.975.045,00 |
Outras despesas correntes / F. 100 | R$ 26.564.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 113 | R$2.606.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 313 | R$1.054.000,00 |
Investimentos / F.100 | R$ 2.041.000,00 |
Investimentos / F.126 | R$ 50.000,00 |
Investimentos / F.313 | R$ 2.636.000,00 |
Investimentos / F.326 | R$ 250.000,00 |
Total | R$261.753.000,00 |
2020
TCE | |
Natureza de despesa / Destinação de Recursos | Valor |
Pessoal / F. 100 | R$ 222.362.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 100 | R$ 27.865.000,00 |
Outras despesas correntes / F. 113 | R$ 2.514.000,00 |
Investimentos / F. 100 | R$ 1.140.000,00 |
Investimentos / F. 126 | R$ 60.000,00 |
Total | R$ 253.941.000,00 |
2019 (Valores referentes ao final do exercício)
TCE | |
Natureza de despesa | Valor |
Pessoal | R$ 228.200.000,00 |
Outras despesas correntes | R$ 28.258.000,00 |
Investimentos | R$ 2.200.000,00 |
Total | R$ 258.658.000,00 |
2018 (Valores referentes ao final do exercício)
TCE | |
Natureza de despesa | Valor |
Pessoal | R$ 223.560.000,00 |
Outras despesas correntes | R$ 33.687.000,00 |
Investimentos | R$ 761.000,00 |
Total | R$ 258.008.000,00 |
2017 (Valores referentes ao final do exercício)
TCE | |
Natureza de despesa | Valor |
Pessoal - Fonte 100 | R$ 219.830.000,00 |
Outras despesas correntes - Fonte 100 | R$ 27.347.550,00 |
Outras despesas correntes - Fonte 113 | 2.330.000,00 |
Investimentos - Fonte 100 | 1.869.450,00 |
Investimentos - Fonte 126 | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 251.477.000,00
|
2016 (Valores referentes ao final do exercício)
TCE | |
Natureza de despesa | Valor |
Pessoal | R$ 199.127.000,00 |
Outras despesas correntes | R$ 26.696.520,00 |
Investimentos | R$ 1.237.480,00 |
Total | R$ 227.061.000,00 |
2015 (Valores referentes ao final do exercício)
TCE | |
Natureza de despesa | Valor |
Pessoal | R$ 199.250.000,00 |
Outras despesas correntes | R$ 20.346.000,00 |
Investimentos | R$ 2.283.000,00 |
Total | R$ 221.879.000,00 |
2014 (Valores referentes ao final do exercício)
TCE | CEDASC | Total | |
Natureza de despesa | Valor | Valor | Valor |
Pessoal | R$ 185.400.000,00 | R$ 13.690.000,00 | R$ 199.090.000,00 |
Outras despesas correntes | R$ 16.699.000,00 | R$ 3.748.000,00 | R$ 20.447.000,00 |
Investimentos | R$ 5.076.000,00 | R$ 2.827.000,00 | R$ 7.903.000,00 |
Total | R$ 207.175.000,00 | R $20.265.000,00 | R$ 227.440.000,00 |
2013 (Valores referentes ao final do exercício)
TCE | CEDASC | Total | |
Natureza de despesa | Valor | Valor | Valor |
Pessoal | R$ 148.398.793,00 | R$ 7.379.000,00 | R$ 155.777.793,00 |
Outras despesas correntes | R$ 14.210.879,00 | R$ 3.511.322,00 | R$ 17.722.201,00 |
Investimentos | R$ 2.130.529,00 | R$ 1.438.800,00 | R$ 3.569.329,00 |
Total | R$ 164.740.201,00 | R$ 12.329.122,00 | R$ 177.069.323,00 |