2022
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
Receitas Correntes | R$ 125.254,85 | R$ 141.671,20 | R$ 170.471,12 | R$ 138.243,49 | R$ 188.897,69 | R$ 165.406,12 |
Receita Patrimonial | R$ 115.325,40 | R$ 125.708,73 | R$ 152.419,81 | R$ 129.936,41 | R$ 164.780,37 | R$ 160.747,23 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$ 1.202,79 | |||||
Aluguéis e Arrendamentos | R$ 1.202,79 | |||||
Valores Mobiliários | R$ 115.325,40 | R$ 125.708,73 | R$ 152.419,81 | R$ 129.936,41 | R$ 164.780,37 | R$ 159.544,44 |
Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 115.325,40 | R$ 125.708,73 | R$ 152.419,81 | R$ 129.936,41 | R$ 164.780,37 | R$ 159.544,44 |
Outras Receitas Correntes | R$ 9.929,45 | R$ 15.962,47 | R$ 18.051,31 | R$ 8.307,08 | R$ 24.117,32 | R$ 4.658,89 |
Multas administrativas , Contratuais e Judiciais | R$ 9.929,45 | R$ 10.333,67 | R$ 18.051,31 | R$ 8.307,08 | R$ 24.117,32 | R$ 4.658,89 |
Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas | R$ 9.929,45 | R$ 10.333,67 | R$ 18.051,31 | R$ 8.307,08 | R$ 24.117,32 | R$ 4.658,89 |
Demais Receitas Correntes | R$ 5.628,80 | |||||
Outras Receitas Correntes | R$ 5.628,80 | |||||
Receitas de Capital | ||||||
TOTAL | R$ 125.254,85 | R$ 141.671,20 | R$ 170.471,12 | R$ 138.243,49 | R$ 188.897,69 | R$ 165.406,12 |
2021
Receitas Correntes | R$ 2.204.121,30 |
Receita Patrimonial | R$ 2.008.322,34 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
Aluguéis e Arrendamentos | |
Valores Mobiliários | R$ 669.611,81 |
Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 669.611,81 |
Cessão de Direitos | R$ 1.338.710,53 |
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | R$ 1.338.710,53 |
Outras Receitas Correntes | R$ 195.798,96 |
Multas administrativas , Contratuais e Judiciais | R$ 195.798,96 |
Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas | R$ 195.798,96 |
Receitas de Capital | R$ 106.400,00 |
Alienação de bens | R$ 106.400,00 |
Alienação de bens Móveis | R$ 106.400,00 |
Alienação de bens Móveis e Semoventes | R$ 106.400,00 |
TOTAL | R$ 2.310.521,30 |
2020
Receitas Correntes | R$ 1.710.150,19 |
Receita Patrimonial | R$ 1.541.389,42 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$ 3.167,34 |
Aluguéis e Arrendamentos | R$ 3.167,34 |
Valores Mobiliários | R$ 319.007,84 |
Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 319.007,84 |
Cessão de Direitos | R$ 1.219.214,24 |
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | R$ 1.219.214,24 |
Receita de Serviços | R$ 33.120,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 33.120,00 |
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | R$ 33.120,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ 135.640,77 |
Multas administrativas , Contratuais e Judiciais | R$ 135.640,77 |
Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas | R$ 135.640,77 |
Receitas de Capital | R$ 231.100,00 |
Alienação de bens | R$ 231.100,00 |
Alienação de bens Móveis | R$ 231.100,00 |
Alienação de bens Móveis e Semoventes | R$ 231.100,00 |
TOTAL | R$ 1.941.250,19 |
2019
Receitas Correntes | R$ 3.286.485,85 |
Receita Patrimonial | R$ 3.040.897,81 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$ 12.862,84 |
Aluguéis e Arrendamentos | R$ 12.862,84 |
Valores Mobiliários | R$ 647.647,47 |
Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 647.647,47 |
Cessão de Direitos | R$ 2.380.387,50 |
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | R$ 2.380.387,50 |
Receita de Serviços | R$ 9.095,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 9.095,00 |
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | R$ 9.095,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ 236.493,04 |
Multas administrativas , Contratuais e Judiciais | R$ 236.493,04 |
Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas | R$ 236.493,04 |
Receitas de Capital | R$ 15.000,00 |
Alienação de bens | R$ 15.000,00 |
Alienação de bens Móveis | R$ 15.000,00 |
Alienação de bens Móveis e Semoventes | R$ 15.000,00 |
TOTAL | R$ 3.301.485,85 |